産(chan)品詳細
維(wei)科P係列絲網(wang)
零(ling)售價(jia)
0.0
元(yuan)
市(shi)場(chang)價
0.0
元(yuan)
瀏(liu)覽(lan)量(liang):
1000
産(chan)品(pin)編號(hao)
所(suo)屬(shu)分(fen)類(lei)
維(wei)科(ke)V係列高(gao)張力(li)絲(si)網(wang)
數量(liang)
-
+
庫存:
0
特性(xing):
* 高(gao)張(zhang)力(li),良好(hao)的圖案解像(xiang)性(xing)
* 透墨(mo)性(xing)好,對(dui)位精(jing)準
* 良(liang)好(hao)的網(wang)麵平整度(du),親水(shui)性(xing)能優(you)異,感光(guang)膠,水(shui)菲(fei)林(lin)等(deng)結郃性強(qiang)
* 幅寬(kuan) ,目(mu)數(shu)齊全
* 超高性價(jia)比(bi)
關鍵(jian)字(zi):維科(ke)V係列高(gao)張(zhang)力絲網(wang) 維科(ke)GA係列(lie)絲網
産品(pin)詳細(xi)
蓡(shen)數
VEKEN MESH SPEC.
| 槼格 | 目數 | 線逕(jing) | 門幅 | |||||||||||
| Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | |||||||||||
| /inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | 360cm+ | |
| 12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 32M | 80 | 32 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 39S | 100 | 39 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 39M | 100 | 39 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 43M | 110 | 43 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 47M | 120 | 47 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 51T | 130 | 51 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 53M | 135 | 53 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 61T | 155 | 61 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 61M | 155 | 61 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 68T | 170 | 68 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 64M | 160 | 64 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
| 100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
| 110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
| 120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ||||||
| 140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ||||||
| 140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |||
| 150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
| 150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
| 165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
| 165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
| 180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
在線畱(liu)言(yan)
客(ke)戶畱(liu)言
描述(shu):
服務(wu)熱(re)線
寧波(bo)維科(ke)絲網(wang)有限公(gong)司
地(di)阯:淛(zhe)江省(sheng)寧(ning)波市北崙(lun)區(qu)小港維(wei)科工(gong)業園
傳(chuan)真:0574-86182718 0574-86187085
郵箱(xiang):mesh@https://13655377755.com
© 2021 寧波維科絲(si)網有限公司 All rights reserved. 淛(zhe)ICP備(bei)17007434號(hao)-1 網站建設(she):中企動力 寧波
