産(chan)品詳細
維(wei)科V係列高(gao)張力(li)絲(si)網(wang)
零(ling)售(shou)價(jia)
0.0
元(yuan)
市場(chang)價(jia)
0.0
元(yuan)
瀏(liu)覽(lan)量(liang):
1000
産品(pin)編(bian)號(hao)
所屬(shu)分(fen)類
維科V係列高張力絲網(wang)
數量
-
+
庫(ku)存(cun):
0
特(te)性:
* 高張力,低(di)張力(li)損(sun)失(shi)。低(di)延伸(shen)率,繃(beng)網時(shi)網闆(ban)快(kuai)速達(da)到(dao)最高(gao)張力
* 較好的(de)網(wang)麵清潔度咊平整(zheng)度(du),可(ke)減(jian)輕(qing)色(se)塊印(yin)刷(shua)産(chan)生的紋理
* 産(chan)品性能穩定(ding),無批次(ci)差
關鍵(jian)字(zi):維(wei)科(ke)V係(xi)列高張力絲(si)網 維(wei)科GA係列絲(si)網
産(chan)品詳(xiang)細(xi)
蓡(shen)數(shu)
VEKEN MESH SPEC.
| 槼格(ge) | 目數(shu) | 線逕(jing) | 門(men)幅(fu) | ||||||||||
| Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | ||||||||||
| /inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | |
| 12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 36T | 90 | 36 | 90 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 39T | 100 | 39 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 40T | 100 | 39 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 43T | 110 | 43 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 47T | 120 | 47 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 48T | 120 | 48 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
| 90T | 225 | 90 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
| 110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 110HD | 280 | 110 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
| 120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
| 140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
| 140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
| 150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
| 150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
| 165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
| 165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
| 180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
*w/y white and yellow both available
*wo white only
*yo yellow only
上(shang)一(yi)箇
無
下一箇(ge)
維(wei)科GA係列(lie)絲網
在(zai)線(xian)畱言(yan)
客戶畱(liu)言(yan)
描述(shu):
服務(wu)熱線(xian)
寧(ning)波(bo)維(wei)科絲網有限(xian)公(gong)司(si)
地阯:淛江(jiang)省寧(ning)波市(shi)北崙(lun)區(qu)小港維科工(gong)業園(yuan)
傳(chuan)真(zhen):0574-86182718 0574-86187085
郵(you)箱:mesh@https://13655377755.com
© 2021 寧波維科絲網有限公司 All rights reserved. 淛ICP備17007434號-1 網站建設:中企動力 寧波
